Global Cup 2012 - Europe
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Russia | 4169 | 13.7 | -77 |
| 79 | Great Britain | 3406 | 11.2 | -76 |
| 80 | Germany | 2754 | 9.0 | -76 |
| 81 | France | 2338 | 7.7 | -79 |
| 82 | Italy | 2130 | 7.0 | -77 |
| 83 | Spain | 1857 | 6.1 | -75 |
| 84 | Netherlands | 1373 | 4.5 | -74 |
| 85 | Sweden | 945 | 3.1 | -79 |
| 86 | Switzerland | 944 | 3.1 | -75 |
| 87 | Poland | 931 | 3.1 | -75 |
| 88 | Czech Republic | 873 | 2.9 | -74 |
| 89 | Ukraine | 763 | 2.5 | -76 |
| 90 | Hungary | 570 | 1.9 | -73 |
| 91 | Turkey | 560 | 1.8 | -70 |
| 92 | Austria | 536 | 1.8 | -83 |
| 93 | Norway | 529 | 1.7 | -86 |
| 94 | Belarus | 522 | 1.7 | -79 |
| 95 | Finland | 518 | 1.7 | -79 |
| 96 | Bulgaria | 486 | 1.6 | -73 |
| 97 | Serbia | 475 | 1.6 | -78 |
| 98 | Denmark | 403 | 1.3 | -80 |
| 99 | Belgium | 390 | 1.3 | -74 |
| 100 | Croatia | 362 | 1.2 | -80 |
| 101 | Portugal | 329 | 1.1 | -70 |
| 102 | Romania | 268 | 0.9 | -75 |
| 103 | Slovakia | 263 | 0.9 | -74 |
| 104 | Azerbaijan | 259 | 0.8 | -82 |
| 105 | Lithuania | 240 | 0.8 | -77 |
| 106 | Slovenia | 214 | 0.7 | -82 |
| 107 | Greece | 209 | 0.7 | -81 |
| 108 | Georgia | 203 | 0.7 | -78 |
| 109 | Ireland | 182 | 0.6 | -77 |
| 110 | Latvia | 127 | 0.4 | -75 |
| 111 | Armenia | 83 | 0.3 | -72 |
| 112 | Montenegro | 59 | 0.2 | -78 |
| 113 | Israel | 58 | 0.2 | -80 |
| 114 | Estonia | 54 | 0.2 | -76 |
| 115 | Cyprus | 32 | 0.1 | -74 |
| 116 | Moldova | 26 | 0.1 | -74 |
| 117 | Liechtenstein | 20 | 0.1 | |
| 118 | Luxembourg | 11 | 0.0 | -78 |
| 119 | San Marino | 10 | 0.0 | -74 |
| 120 | Iceland | 3 | 0.0 | -83 |
| 121 | Malta | 2 | 0.0 | -75 |

