Per Capita Cup 2014 - Free Wrestling: World Championships

Top Positions People Per Point Chg
1 Azerbaijan 83381 3
2 Latvia 103091 7
3 Belarus 140435 4
4 Cuba 166933 2
5 Estonia 191514
6 Sweden 249291 4
7 Bulgaria 263456 -4
8 North Korea 457500 8
9 Ukraine 586743 -1
10 Russia 594809 5
11 Turkey 650565 9
12 Iran 671388 -1
13 Kazakhstan 734381 -1
14 Finland 759992
15 Japan 908826 2
16 Ecuador 1026231
17 Poland 1155029 4
18 Canada 1308831 -4
19 Romania 3075514 4
20 United States 3145773 2
21 Germany 4109550 6
22 Colombia 6365913 4
23 Spain 6580500 2
24 Mexico 9698409
25 Brazil 10427000 6
26 Argentina 20150964
27 China 120556545 1
28 India 142257263 1