Americas Championships
Global Cup - Americas Championships
2011
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 50 | 25.6 | |
| 2 | Brazil | 40 | 20.5 | |
| 3 | Dominican Republic | 30 | 15.4 | |
| 4 | Puerto Rico | 25 | 12.8 | |
| 5 | Venezuela | 20 | 10.3 | |
| 6 | Canada | 15 | 7.7 | |
| 7 | Uruguay | 10 | 5.1 | |
| 8 | Panama | 5 | 2.6 |
2009
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 50 | 25.6 | |
| 2 | Puerto Rico | 40 | 20.5 | |
| 3 | Argentina | 30 | 15.4 | |
| 4 | Canada | 25 | 12.8 | |
| 5 | Dominican Republic | 20 | 10.3 | |
| 6 | Uruguay | 15 | 7.7 | |
| 7 | Mexico | 10 | 5.1 | |
| 8 | Panama | 5 | 2.6 |
Per Capita Cup - Americas Championships
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2011 | Men | Argentina | 1 | |
| 11 Sep 2011 | Men | Brazil | 2 | |
| 11 Sep 2011 | Men | Dominican Republic | 3 | |
| 11 Sep 2011 | Men | Puerto Rico | 4 | |
| 11 Sep 2011 | Men | Venezuela | 5 | |
| 11 Sep 2011 | Men | Canada | 6 | |
| 11 Sep 2011 | Men | Uruguay | 7 | |
| 11 Sep 2011 | Men | Panama | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 6 Sep 2009 | Men | Brazil | 1 | |
| 6 Sep 2009 | Men | Puerto Rico | 2 | |
| 6 Sep 2009 | Men | Argentina | 3 | |
| 6 Sep 2009 | Men | Canada | 4 | |
| 6 Sep 2009 | Men | Dominican Republic | 5 | |
| 6 Sep 2009 | Men | Uruguay | 6 | |
| 6 Sep 2009 | Men | Mexico | 7 | |
| 6 Sep 2009 | Men | Panama | 8 |

