Shooting: World Championships
Global Cup - Shooting: World Championships
2025
2023
2022
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 337 | 20.6 | |
| 2 | United States | 128 | 7.8 | |
| 3 | South Korea | 115 | 7.0 | |
| 4 | India | 96 | 5.9 | |
| 5 | Ukraine | 77 | 4.7 | |
| 6 | Germany | 76 | 4.6 | |
| 7 | France | 72 | 4.4 | |
| 8 | Great Britain | 71 | 4.3 | |
| 9 | Italy | 71 | 4.3 | |
| 10 | Switzerland | 50 | 3.1 |
Per Capita Cup - Shooting: World Championships
2025
2023
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2025 | Men | United States | 1 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Czech Republic | 2 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Denmark | 3 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Czech Republic | 4 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Egypt | 5 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Ukraine | 6 | |
| 19 Oct 2025 | Men | United States | 7 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Greece | 8 | |
| 19 Oct 2025 | Women | United States | 1 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Mexico | 2 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Sweden | 3 | |
| 19 Oct 2025 | Women | China | 4 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Cyprus | 5 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Greece | 6 | |
| 19 Oct 2025 | Women | United States | 7 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Slovakia | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2025 | Men | United States | 1 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Italy | 2 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Greece | 3 | |
| 19 Oct 2025 | Men | France | 4 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Czech Republic | 5 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Germany | 6 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Chile | 7 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Cyprus | 8 | |
| 19 Oct 2025 | Mixed | Italy | 1 | |
| 19 Oct 2025 | Mixed | San Marino | 2 | |
| 19 Oct 2025 | Mixed | United States | 3 | |
| 19 Oct 2025 | Mixed | Egypt | 4 | |
| 19 Oct 2025 | Mixed | Slovakia | 5 | |
| 19 Oct 2025 | Mixed | United States | 6 | |
| 19 Oct 2025 | Mixed | Australia | 7 | |
| 19 Oct 2025 | Mixed | Australia | 8 | |
| 19 Oct 2025 | Women | United States | 1 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Cyprus | 2 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Slovakia | 3 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Italy | 4 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Czech Republic | 5 | |
| 19 Oct 2025 | Women | China | 6 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Great Britain | 7 | |
| 19 Oct 2025 | Women | India | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2025 | Men | Croatia | 1 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Spain | 2 | |
| 19 Oct 2025 | Men | India | 3 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Croatia | 4 | |
| 19 Oct 2025 | Men | France | 5 | |
| 19 Oct 2025 | Men | United States | 6 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Australia | 7 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Great Britain | 8 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Slovakia | 1 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Egypt | 2 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Spain | 3 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Italy | 4 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Poland | 5 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Spain | 6 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Australia | 7 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Portugal | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2025 | Men | Croatia | 1 | |
| 19 Oct 2025 | Men | United States | 2 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Czech Republic | 3 | |
| 19 Oct 2025 | Men | France | 4 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Australia | 5 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Spain | 6 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Italy | 7 | |
| 19 Oct 2025 | Men | Finland | 8 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Spain | 1 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Italy | 2 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Australia | 3 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Finland | 4 | |
| 19 Oct 2025 | Women | Slovakia | 5 | |
| 19 Oct 2025 | Women | China | 6 | |
| 19 Oct 2025 | Women | United States | 7 | |
| 19 Oct 2025 | Women | India | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 2023 | Men | China | 1 | |
| 1 Sep 2023 | Men | Serbia | 2 | |
| 1 Sep 2023 | Men | Bulgaria | 3 | |
| 1 Sep 2023 | Men | Turkey | 4 | |
| 1 Sep 2023 | Men | China | 5 | |
| 1 Sep 2023 | Men | Switzerland | 6 | |
| 1 Sep 2023 | Men | Bulgaria | 7 | |
| 1 Sep 2023 | Men | Germany | 8 | |
| 1 Sep 2023 | Women | China | 1 | |
| 1 Sep 2023 | Women | Greece | 2 | |
| 1 Sep 2023 | Women | China | 3 | |
| 1 Sep 2023 | Women | Hungary | 4 | |
| 1 Sep 2023 | Women | Vietnam | 5 | |
| 1 Sep 2023 | Women | South Korea | 6 | |
| 1 Sep 2023 | Women | Germany | 7 | |
| 1 Sep 2023 | Women | Iran | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 2023 | Mixed | India | 1 | |
| 1 Sep 2023 | Mixed | Turkey | 2 | |
| 1 Sep 2023 | Mixed | China | 3 | |
| 1 Sep 2023 | Mixed | Iran | 4 | |
| 1 Sep 2023 | Mixed | Latvia | 5 | |
| 1 Sep 2023 | Mixed | South Korea | 6 | |
| 1 Sep 2023 | Mixed | Kazakhstan | 7 | |
| 1 Sep 2023 | Mixed | Germany | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 2023 | Men | Sweden | 1 | |
| 1 Sep 2023 | Men | China | 2 | |
| 1 Sep 2023 | Men | Czech Republic | 3 | |
| 1 Sep 2023 | Men | Kazakhstan | 4 |

