UEFA European Championship
Global Cup - UEFA European Championship
2024
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 180 | 25.6 | |
| 2 | Great Britain | 144 | 20.5 | |
| 3 | Netherlands | 99 | 14.1 | |
| 4 | France | 99 | 14.1 | |
| 5 | Turkey | 45 | 6.4 | |
| 6 | Germany | 45 | 6.4 | |
| 7 | Portugal | 45 | 6.4 | |
| 8 | Switzerland | 45 | 6.4 |
2021
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 180 | 25.6 | |
| 2 | Great Britain | 144 | 20.5 | |
| 3 | Spain | 99 | 14.1 | |
| 4 | Denmark | 99 | 14.1 | |
| 5 | Czech Republic | 45 | 6.4 | |
| 6 | Ukraine | 45 | 6.4 | |
| 7 | Belgium | 45 | 6.4 | |
| 8 | Switzerland | 45 | 6.4 |
Per Capita Cup - UEFA European Championship
2024
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 173374 | |
| 2 | Switzerland | 187746 | |
| 3 | Portugal | 229102 | |
| 4 | Spain | 258494 | |
| 5 | Great Britain | 455889 | |
| 6 | France | 678131 | |
| 7 | Turkey | 1773664 | |
| 8 | Germany | 1840000 |
2021
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 58189 | |
| 2 | Switzerland | 187746 | |
| 3 | Czech Republic | 235290 | |
| 4 | Belgium | 252688 | |
| 5 | Italy | 336252 | |
| 6 | Great Britain | 455889 | |
| 7 | Spain | 469990 | |
| 8 | Ukraine | 943467 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2024 | Men | Spain | 1 | |
| 14 Jul 2024 | Men | Great Britain | 2 | |
| 14 Jul 2024 | Men | Netherlands | 3= | |
| 14 Jul 2024 | Men | France | 3= | |
| 14 Jul 2024 | Men | Switzerland | 5= | |
| 14 Jul 2024 | Men | Germany | 5= | |
| 14 Jul 2024 | Men | Turkey | 5= | |
| 14 Jul 2024 | Men | Portugal | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 11 Jul 2021 | Men | Italy | 1 | |
| 11 Jul 2021 | Men | Great Britain | 2 | |
| 11 Jul 2021 | Men | Spain | 3= | |
| 11 Jul 2021 | Men | Denmark | 3= | |
| 11 Jul 2021 | Men | Ukraine | 5= | |
| 11 Jul 2021 | Men | Belgium | 5= | |
| 11 Jul 2021 | Men | Switzerland | 5= | |
| 11 Jul 2021 | Men | Czech Republic | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jul 2016 | Men | Portugal | 1 | |
| 10 Jul 2016 | Men | France | 2 | |
| 10 Jul 2016 | Men | Germany | 3= | |
| 10 Jul 2016 | Men | Great Britain | 3= | |
| 10 Jul 2016 | Men | Poland | 5= | |
| 10 Jul 2016 | Men | Belgium | 5= | |
| 10 Jul 2016 | Men | Italy | 5= | |
| 10 Jul 2016 | Men | Iceland | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2012 | Men | Spain | 1 | |
| 1 Jul 2012 | Men | Italy | 2 | |
| 1 Jul 2012 | Men | Germany | 3= | |
| 1 Jul 2012 | Men | Portugal | 3= | |
| 1 Jul 2012 | Men | Greece | 5= | |
| 1 Jul 2012 | Men | Great Britain | 5= | |
| 1 Jul 2012 | Men | France | 5= | |
| 1 Jul 2012 | Men | Czech Republic | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2008 | Men | Spain | 1 | |
| 1 Jun 2008 | Men | Germany | 2 | |
| 1 Jun 2008 | Men | Turkey | 3= | |
| 1 Jun 2008 | Men | Russia | 3= | |
| 1 Jun 2008 | Men | Portugal | 5= | |
| 1 Jun 2008 | Men | Croatia | 5= | |
| 1 Jun 2008 | Men | Netherlands | 5= | |
| 1 Jun 2008 | Men | Italy | 5= |

