Women's Rugby World Cup
Global Cup - Women's Rugby World Cup
2025
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Britain | 160 | 27.4 | |
| 2 | Canada | 128 | 21.9 | |
| 3 | New Zealand | 96 | 16.4 | |
| 4 | France | 80 | 13.7 | |
| 5 | Ireland | 40 | 6.8 | |
| 6 | South Africa | 40 | 6.8 | |
| 7 | Australia | 40 | 6.8 |
2022
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 160 | 27.4 | |
| 2 | Great Britain | 128 | 21.9 | |
| 3 | France | 96 | 16.4 | |
| 4 | Canada | 80 | 13.7 | |
| 5 | United States | 40 | 6.8 | |
| 6 | Australia | 40 | 6.8 | |
| 7 | Italy | 40 | 6.8 |
Per Capita Cup - Women's Rugby World Cup
2025
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 50275 | |
| 2 | Ireland | 118949 | |
| 3 | Canada | 286650 | |
| 4 | Great Britain | 410300 | |
| 5 | Australia | 617183 | |
| 6 | France | 839188 | |
| 7 | South Africa | 1413048 |
2022
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 30165 | |
| 2 | Canada | 458640 | |
| 3 | Great Britain | 512875 | |
| 4 | Australia | 617183 | |
| 5 | France | 699323 | |
| 6 | Italy | 1513132 | |
| 7 | United States | 8148825 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 27 Sep 2025 | Women | Great Britain | 1 | |
| 27 Sep 2025 | Women | Canada | 2 | |
| 27 Sep 2025 | Women | New Zealand | 3 | |
| 27 Sep 2025 | Women | France | 4 | |
| 27 Sep 2025 | Women | Australia | 5= | |
| 27 Sep 2025 | Women | Ireland | 5= | |
| 27 Sep 2025 | Women | South Africa | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2022 | Women | New Zealand | 1 | |
| 12 Nov 2022 | Women | Great Britain | 2 | |
| 12 Nov 2022 | Women | France | 3 | |
| 12 Nov 2022 | Women | Canada | 4 | |
| 12 Nov 2022 | Women | Australia | 5= | |
| 12 Nov 2022 | Women | Italy | 5= | |
| 12 Nov 2022 | Women | United States | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2017 | Women | New Zealand | 1 | |
| 26 Aug 2017 | Women | Great Britain | 2 | |
| 26 Aug 2017 | Women | France | 3 | |
| 26 Aug 2017 | Women | United States | 4 | |
| 26 Aug 2017 | Women | Canada | 5 | |
| 26 Aug 2017 | Women | Australia | 6 | |
| 26 Aug 2017 | Women | Ireland | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2014 | Women | Great Britain | 1 | |
| 17 Aug 2014 | Women | Canada | 2 | |
| 17 Aug 2014 | Women | France | 3 | |
| 17 Aug 2014 | Women | Ireland | 4 | |
| 17 Aug 2014 | Women | New Zealand | 5 | |
| 17 Aug 2014 | Women | United States | 6 | |
| 17 Aug 2014 | Women | Australia | 7 |

