Global Cup 2021 - Judo: World Championships
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 320 | 19.6 | |
| 2 | France | 105 | 6.4 | |
| 3 | Netherlands | 104 | 6.4 | |
| 4 | Georgia | 101 | 6.2 | |
| 5 | Spain | 96 | 5.9 | |
| 6 | Brazil | 70 | 4.3 | |
| 7 | Uzbekistan | 67 | 4.1 | |
| 8 | Germany | 62 | 3.8 | |
| 9 | Portugal | 62 | 3.8 | |
| 10 | Serbia | 59 | 3.6 | |
| 11 | Mongolia | 57 | 3.5 | |
| 12 | Canada | 51 | 3.1 | |
| 13 | Kazakhstan | 50 | 3.0 | |
| 14 | Sweden | 41 | 2.5 | |
| 15 | Belgium | 39 | 2.4 | |
| 16 | Azerbaijan | 38 | 2.3 | |
| 17 | Ukraine | 30 | 1.8 | |
| 18 | Croatia | 30 | 1.8 | |
| 19 | Kosovo | 27 | 1.7 | |
| 20 | Hungary | 26 | 1.6 | |
| 21 | Italy | 24 | 1.5 | |
| 22 | Israel | 21 | 1.3 | |
| 23 | Turkey | 17 | 1.0 | |
| 24 | Austria | 17 | 1.0 | |
| 25 | Slovenia | 17 | 1.0 | |
| 26 | Switzerland | 17 | 1.0 | |
| 27 | Cuba | 15 | 0.9 | |
| 28 | Venezuela | 11 | 0.6 | |
| 29 | Ireland | 11 | 0.6 | |
| 30 | Argentina | 11 | 0.6 | |
| 31 | South Korea | 7 | 0.4 | |
| 32 | Belarus | 5 | 0.3 | |
| 33 | Australia | 5 | 0.3 | |
| 34 | Mauritius | 5 | 0.3 | |
| 35 | Bulgaria | 5 | 0.3 | |
| 36 | Tajikistan | 5 | 0.3 | |
| 37 | Finland | 5 | 0.3 | |
| 38 | Puerto Rico | 5 | 0.3 | |
| 39 | Tunisia | 5 | 0.3 |

