Global Cup 2023 - Taekwondo: World Championships
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 156 | 9.0 | 5 |
| 2 | Turkey | 147 | 8.5 | 10 |
| 3 | South Korea | 144 | 8.3 | |
| 4 | Uzbekistan | 96 | 5.6 | 3 |
| 5 | Great Britain | 95 | 5.5 | 3 |
| 6 | France | 83 | 4.8 | 20 |
| 7 | Thailand | 80 | 4.6 | 18 |
| 8 | Spain | 74 | 4.3 | -4 |
| 9 | China | 71 | 4.1 | -8 |
| 10 | Jordan | 71 | 4.1 | 3 |
| 11 | Egypt | 63 | 3.6 | 19 |
| 12 | Iran | 63 | 3.6 | -1 |
| 13 | Italy | 60 | 3.5 | 9 |
| 14 | Ivory Coast | 47 | 2.7 | 20 |
| 15 | Taiwan | 47 | 2.7 | -6 |
| 16 | Mexico | 41 | 2.3 | -14 |
| 17 | Brazil | 41 | 2.3 | -7 |
| 18 | Hungary | 38 | 2.2 | 5 |
| 19 | Serbia | 32 | 1.8 | -14 |
| 20 | United States | 32 | 1.8 | -6 |
| 21 | Norway | 24 | 1.4 | |
| 22 | Colombia | 24 | 1.4 | 7 |
| 23 | Kazakhstan | 23 | 1.3 | -3 |
| 24 | Morocco | 23 | 1.3 | -6 |
| 25 | Japan | 17 | 1.0 | |
| 26 | Australia | 17 | 1.0 | |
| 27 | Greece | 15 | 0.9 | -11 |
| 28 | Azerbaijan | 15 | 0.9 | -9 |
| 29 | Tunisia | 8 | 0.4 | -14 |
| 30 | Poland | 8 | 0.4 | |
| 31 | Nigeria | 8 | 0.4 | |
| 32 | Belgium | 8 | 0.4 | -11 |
| 33 | Denmark | 8 | 0.4 | |
| 34 | Bosnia and Herzegovina | 8 | 0.4 | 4 |
| 35 | Burkina Faso | 8 | 0.4 | |
| 36 | Germany | 8 | 0.4 | -12 |
| 37 | Indonesia | 8 | 0.4 | |
| 38 | Saudi Arabia | 8 | 0.4 | -6 |
| 39 | Austria | 8 | 0.4 | -8 |
| 40 | Vietnam | 8 | 0.4 | |
| 41 | Lebanon | 8 | 0.4 |

