Amateur Boxing: World Championships
Global Cup - Amateur Boxing: World Championships
2025
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 296 | 15.2 | |
| 2 | Kazakhstan | 258 | 13.2 | |
| 3 | Great Britain | 137 | 7.0 | |
| 4 | Brazil | 110 | 5.6 | |
| 5 | India | 87 | 4.5 | |
| 6 | China | 86 | 4.4 | |
| 7 | Japan | 82 | 4.2 | |
| 8 | Turkey | 78 | 4.0 | |
| 9 | Poland | 77 | 3.9 | |
| 10 | Spain | 61 | 3.1 |
2023
2021
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 162 | 12.3 | |
| 2 | Cuba | 131 | 9.9 | |
| 3 | United States | 123 | 9.4 | |
| 4 | Azerbaijan | 71 | 5.4 | |
| 5 | Uzbekistan | 71 | 5.4 | |
| 6 | Japan | 68 | 5.1 | |
| 7 | France | 63 | 4.8 | |
| 8 | Italy | 48 | 3.6 | |
| 9 | India | 47 | 3.5 | |
| 10 | Belarus | 41 | 3.1 |
Per Capita Cup - Amateur Boxing: World Championships
2025
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mongolia | 57721 | |
| 2 | Kazakhstan | 70055 | |
| 3 | Ireland | 90628 | |
| 4 | Uzbekistan | 109459 | |
| 5 | Bulgaria | 127961 | |
| 6 | Georgia | 154925 | |
| 7 | Croatia | 173092 | |
| 8 | Cuba | 227055 | |
| 9 | Azerbaijan | 299008 | |
| 10 | Norway | 422221 |
2023
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mongolia | 43788 | |
| 2 | Georgia | 51642 | |
| 3 | Cuba | 62440 | |
| 4 | Kazakhstan | 72296 | |
| 5 | Armenia | 73578 | |
| 6 | Uzbekistan | 121142 | |
| 7 | Bulgaria | 154388 | |
| 8 | Azerbaijan | 191597 | |
| 9 | Kyrgyzstan | 194927 | |
| 10 | Jordan | 256229 |
2021
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 73578 | |
| 2 | Cuba | 86124 | |
| 3 | Kazakhstan | 111569 | |
| 4 | Georgia | 112673 | |
| 5 | Azerbaijan | 139961 | |
| 6 | Mongolia | 211643 | |
| 7 | Serbia | 224074 | |
| 8 | Belarus | 234457 | |
| 9 | Kyrgyzstan | 272898 | |
| 10 | Lithuania | 375293 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2025 | Women | India | 1 | |
| 14 Sep 2025 | Women | Kazakhstan | 2 | |
| 14 Sep 2025 | Women | Uzbekistan | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Mongolia | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Italy | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Great Britain | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Japan | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Ukraine | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2025 | Women | Kazakhstan | 1 | |
| 14 Sep 2025 | Women | Turkey | 2 | |
| 14 Sep 2025 | Women | Uzbekistan | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | China | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | India | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Taiwan | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Spain | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Mongolia | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2025 | Women | Taiwan | 1 | |
| 14 Sep 2025 | Women | United States | 2 | |
| 14 Sep 2025 | Women | South Korea | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Italy | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Turkey | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Mexico | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Uzbekistan | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Brazil | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2025 | Men | Kazakhstan | 1 | |
| 14 Sep 2025 | Men | Spain | 2 | |
| 14 Sep 2025 | Men | Ireland | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Men | China | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Uzbekistan | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Japan | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Mongolia | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Dominican Republic | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2025 | Women | India | 1 | |
| 14 Sep 2025 | Women | Poland | 2 | |
| 14 Sep 2025 | Women | Venezuela | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Colombia | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Netherlands | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Uzbekistan | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Taiwan | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Kazakhstan | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2025 | Men | Uzbekistan | 1 | |
| 14 Sep 2025 | Men | Brazil | 2 | |
| 14 Sep 2025 | Men | Japan | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Bulgaria | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Poland | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Kazakhstan | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Canada | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Great Britain | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Brazil | 1 | |
| 14 Sep 2025 | Women | Poland | 2 | |
| 14 Sep 2025 | Women | China | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Kazakhstan | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | South Korea | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Japan | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Colombia | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Uzbekistan | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2025 | Men | Uzbekistan | 1 | |
| 14 Sep 2025 | Men | Brazil | 2 | |
| 14 Sep 2025 | Men | Georgia | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Cuba | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Japan | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Kazakhstan | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | India | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Iran | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Kazakhstan | 1 | |
| 14 Sep 2025 | Women | Uzbekistan | 2 | |
| 14 Sep 2025 | Women | Taiwan | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Ireland | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Turkey | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Great Britain | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | China | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Poland | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2025 | Men | Kazakhstan | 1 | |
| 14 Sep 2025 | Men | Japan | 2 | |
| 14 Sep 2025 | Men | Great Britain | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Jordan | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Kyrgyzstan | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Uzbekistan | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | France | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Mongolia | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Kazakhstan | 1 | |
| 14 Sep 2025 | Women | Australia | 2 | |
| 14 Sep 2025 | Women | Uzbekistan | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Great Britain | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Germany | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Turkey | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Ireland | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | China | 5= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2025 | Men | Uzbekistan | 1 | |
| 14 Sep 2025 | Men | Bulgaria | 2 | |
| 14 Sep 2025 | Men | Azerbaijan | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Great Britain | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Canada | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Ukraine | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Belgium | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Men | Great Britain | 5= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Ireland | 1 | |
| 14 Sep 2025 | Women | Turkey | 2 | |
| 14 Sep 2025 | Women | China | 3= | |
| 14 Sep 2025 | Women | Australia | 3= |

