Judo: World Championships
Global Cup - Judo: World Championships
2025
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 364 | 23.1 | |
| 2 | Georgia | 125 | 8.0 | |
| 3 | France | 120 | 7.6 | |
| 4 | South Korea | 106 | 6.7 | |
| 5 | Brazil | 88 | 5.6 | |
| 6 | Italy | 88 | 5.6 | |
| 7 | Germany | 68 | 4.3 | |
| 8 | Azerbaijan | 65 | 4.1 | |
| 9 | Tajikistan | 62 | 3.9 | |
| 10 | Mongolia | 47 | 3.0 |
2023
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 320 | 19.4 | |
| 2 | France | 201 | 12.2 | 4 |
| 3 | Georgia | 133 | 8.0 | -1 |
| 4 | Italy | 93 | 5.6 | 4 |
| 5 | Uzbekistan | 89 | 5.4 | |
| 6 | Canada | 87 | 5.3 | 1 |
| 7 | Israel | 78 | 4.7 | 2 |
| 8 | South Korea | 74 | 4.5 | 2 |
| 9 | Netherlands | 49 | 2.9 | 3 |
| 10 | Brazil | 38 | 2.3 | -7 |
2022
Per Capita Cup - Judo: World Championships
2025
2023
2022
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 May 2023 | Men | Georgia | 3= | |
| 14 May 2023 | Men | belgium | 5= | |
| 14 May 2023 | Men | Japan | 5= | |
| 14 May 2023 | Men | Kazakhstan | 7= | |
| 14 May 2023 | Men | Morocco | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 May 2023 | Men | France | 1 | |
| 14 May 2023 | Men | Brazil | 3= | |
| 14 May 2023 | Men | Uzbekistan | 3= | |
| 14 May 2023 | Men | Japan | 5= | |
| 14 May 2023 | Men | Tajikistan | 5= | |
| 14 May 2023 | Men | Cuba | 7= | |
| 14 May 2023 | Men | Japan | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 May 2023 | Women | Japan | 1 | |
| 14 May 2023 | Women | France | 2 | |
| 14 May 2023 | Women | Brazil | 3= | |
| 14 May 2023 | Women | Israel | 3= | |
| 14 May 2023 | Women | China | 5= | |
| 14 May 2023 | Women | South Korea | 5= | |
| 14 May 2023 | Women | Italy | 7= | |
| 14 May 2023 | Women | Turkey | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 May 2023 | Mixed | Japan | 1 | |
| 14 May 2023 | Mixed | France | 2 | |
| 14 May 2023 | Mixed | Netherlands | 3= | |
| 14 May 2023 | Mixed | Georgia | 3= | |
| 14 May 2023 | Mixed | Germany | 5= | |
| 14 May 2023 | Mixed | Morocco | 5= | |
| 14 May 2023 | Mixed | Romania | 7= | |
| 14 May 2023 | Mixed | Uzbekistan | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2022 | Women | Japan | 1 | |
| 13 Oct 2022 | Women | Great Britain | 2 | |
| 13 Oct 2022 | Women | Kosovo | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Finland | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Mongolia | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Israel | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Brazil | 7= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Poland | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2022 | Women | Brazil | 1 | |
| 13 Oct 2022 | Women | Japan | 2 | |
| 13 Oct 2022 | Women | Canada | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Mongolia | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Israel | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Women | South Korea | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Ukraine | 7= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Georgia | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2022 | Women | Japan | 1 | |
| 13 Oct 2022 | Women | Canada | 2 | |
| 13 Oct 2022 | Women | France | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Portugal | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Romania | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Poland | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Czech Republic | 7= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Great Britain | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2022 | Men | Japan | 1 | |
| 13 Oct 2022 | Men | Japan | 2 | |
| 13 Oct 2022 | Men | Moldova | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Men | South Korea | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Georgia | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Italy | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Israel | 7= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Ukraine | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2022 | Women | Croatia | 1 | |
| 13 Oct 2022 | Women | Croatia | 2 | |
| 13 Oct 2022 | Women | Netherlands | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Japan | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Japan | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Germany | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Austria | 7= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Uzbekistan | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2022 | Men | Mongolia | 1 | |
| 13 Oct 2022 | Men | Japan | 2 | |
| 13 Oct 2022 | Men | Azerbaijan | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Brazil | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Israel | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Italy | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Canada | 7= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Georgia | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2022 | Women | Brazil | 1 | |
| 13 Oct 2022 | Women | China | 2 | |
| 13 Oct 2022 | Women | Ukraine | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Poland | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Japan | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Germany | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Germany | 7= | |
| 13 Oct 2022 | Women | Italy | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2022 | Men | Georgia | 1 | |
| 13 Oct 2022 | Men | Belgium | 2 | |
| 13 Oct 2022 | Men | Austria | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Japan | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Japan | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Azerbaijan | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Men | South Korea | 7= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Hungary | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2022 | Men | Uzbekistan | 1 | |
| 13 Oct 2022 | Men | Italy | 2 | |
| 13 Oct 2022 | Men | Georgia | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Georgia | 3= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Spain | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Cuba | 5= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Bulgaria | 7= | |
| 13 Oct 2022 | Men | Brazil | 7= |

