Judo: World Championships
Global Cup - Judo: World Championships
2025
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 364 | 23.1 | |
| 2 | Georgia | 125 | 8.0 | |
| 3 | France | 120 | 7.6 | |
| 4 | South Korea | 106 | 6.7 | |
| 5 | Brazil | 88 | 5.6 | |
| 6 | Italy | 88 | 5.6 | |
| 7 | Germany | 68 | 4.3 | |
| 8 | Azerbaijan | 65 | 4.1 | |
| 9 | Tajikistan | 62 | 3.9 | |
| 10 | Mongolia | 47 | 3.0 |
2023
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 320 | 19.4 | |
| 2 | France | 201 | 12.2 | 4 |
| 3 | Georgia | 133 | 8.0 | -1 |
| 4 | Italy | 93 | 5.6 | 4 |
| 5 | Uzbekistan | 89 | 5.4 | |
| 6 | Canada | 87 | 5.3 | 1 |
| 7 | Israel | 78 | 4.7 | 2 |
| 8 | South Korea | 74 | 4.5 | 2 |
| 9 | Netherlands | 49 | 2.9 | 3 |
| 10 | Brazil | 38 | 2.3 | -7 |
2022
Per Capita Cup - Judo: World Championships
2025
2023
2022
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2017 | Men | Brazil | 3= | |
| 3 Sep 2017 | Men | Mongolia | 3= | |
| 3 Sep 2017 | Men | Hungary | 5= | |
| 3 Sep 2017 | Men | Georgia | 5= | |
| 3 Sep 2017 | Men | Austria | 7= | |
| 3 Sep 2017 | Men | Georgia | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2017 | Women | China | 1 | |
| 3 Sep 2017 | Women | Japan | 2 | |
| 3 Sep 2017 | Women | Azerbaijan | 3= | |
| 3 Sep 2017 | Women | South Korea | 3= | |
| 3 Sep 2017 | Women | Netherlands | 5= | |
| 3 Sep 2017 | Women | Turkey | 5= | |
| 3 Sep 2017 | Women | France | 7= | |
| 3 Sep 2017 | Women | Bosnia and Herzegovina | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2017 | Mixed | Japan | 1 | |
| 3 Sep 2017 | Mixed | Brazil | 2 | |
| 3 Sep 2017 | Mixed | South Korea | 3= | |
| 3 Sep 2017 | Mixed | France | 3= | |
| 3 Sep 2017 | Mixed | Canada | 5= | |
| 3 Sep 2017 | Mixed | Russia | 5= | |
| 3 Sep 2017 | Mixed | Georgia | 7= | |
| 3 Sep 2017 | Mixed | Germany | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2015 | Women | Japan | 1 | |
| 30 Aug 2015 | Women | Romania | 2 | |
| 30 Aug 2015 | Women | Belarus | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Brazil | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Turkmenistan | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Italy | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Russia | 7= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Mongolia | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2015 | Women | Japan | 1 | |
| 30 Aug 2015 | Women | Romania | 2 | |
| 30 Aug 2015 | Women | France | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Mongolia | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Women | United States | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Canada | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Portugal | 7= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Hungary | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2015 | Women | Slovenia | 1 | |
| 30 Aug 2015 | Women | France | 2 | |
| 30 Aug 2015 | Women | Japan | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Mongolia | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Netherlands | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Israel | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Croatia | 7= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Netherlands | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2015 | Men | South Korea | 1 | |
| 30 Aug 2015 | Men | Russia | 2 | |
| 30 Aug 2015 | Men | Israel | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Uzbekistan | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Mongolia | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Kazakhstan | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Germany | 7= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Italy | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2015 | Women | France | 1 | |
| 30 Aug 2015 | Women | Spain | 2 | |
| 30 Aug 2015 | Women | France | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Colombia | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Austria | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Japan | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Israel | 7= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Netherlands | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2015 | Men | Japan | 1 | |
| 30 Aug 2015 | Men | Japan | 2 | |
| 30 Aug 2015 | Men | Mongolia | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Men | South Korea | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Men | North Korea | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Mongolia | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Israel | 7= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Hungary | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2015 | Women | Japan | 1 | |
| 30 Aug 2015 | Women | Slovenia | 2 | |
| 30 Aug 2015 | Women | Germany | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Netherlands | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Women | France | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Poland | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Women | Great Britain | 7= | |
| 30 Aug 2015 | Women | South Korea | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2015 | Men | Japan | 1 | |
| 30 Aug 2015 | Men | France | 2 | |
| 30 Aug 2015 | Men | Canada | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Brazil | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Men | South Korea | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Georgia | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Germany | 7= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Moldova | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2015 | Men | South Korea | 1 | |
| 30 Aug 2015 | Men | Russia | 2 | |
| 30 Aug 2015 | Men | Georgia | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Japan | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Tajikistan | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Georgia | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Hungary | 7= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Germany | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2015 | Men | Japan | 1 | |
| 30 Aug 2015 | Men | Germany | 2 | |
| 30 Aug 2015 | Men | Belgium | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Germany | 3= | |
| 30 Aug 2015 | Men | Czech Republic | 5= | |
| 30 Aug 2015 | Men | France | 5= |

