Women's 20-20 World Cup
Global Cup - Women's 20-20 World Cup
2024
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 60 | 25.6 | 5 |
| 2 | South Africa | 48 | 20.5 | |
| 3 | Australia | 33 | 14.1 | -2 |
| 4 | West indies | 33 | 14.1 | 1 |
| 5 | Great Britain | 21 | 9.0 | -1 |
| 6 | India | 21 | 9.0 | -3 |
| 7 | Bangladesh | 9 | 3.8 | |
| 8 | Pakistan | 9 | 3.8 | -1 |
2023
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 60 | 25.6 | |
| 2 | South Africa | 48 | 20.5 | |
| 3 | India | 33 | 14.1 | |
| 4 | Great Britain | 33 | 14.1 | |
| 5 | West Indies | 21 | 9.0 | |
| 6 | New Zealand | 21 | 9.0 | |
| 7 | Pakistan | 9 | 3.8 | |
| 8 | Sri Lanka | 9 | 3.8 |
Per Capita Cup - Women's 20-20 World Cup
2024
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 80439 | |
| 2 | Australia | 748100 | |
| 3 | South Africa | 1177540 | |
| 4 | Great Britain | 3126095 | |
| 5 | India | 62986190 |
2023
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 229827 | |
| 2 | Australia | 411455 | |
| 3 | South Africa | 1177540 | |
| 4 | Great Britain | 1989333 | |
| 5 | India | 40082121 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2024 | Women | New Zealand | 1 | |
| 20 Oct 2024 | Women | South Africa | 2 | |
| 20 Oct 2024 | Women | West indies | 3= | |
| 20 Oct 2024 | Women | Australia | 3= | |
| 20 Oct 2024 | Women | India | 5= | |
| 20 Oct 2024 | Women | Great Britain | 5= | |
| 20 Oct 2024 | Women | Bangladesh | 7= | |
| 20 Oct 2024 | Women | Pakistan | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 26 Feb 2023 | Women | Australia | 1 | |
| 26 Feb 2023 | Women | South Africa | 2 | |
| 26 Feb 2023 | Women | Great Britain | 3= | |
| 26 Feb 2023 | Women | India | 3= | |
| 26 Feb 2023 | Women | West Indies | 5= | |
| 26 Feb 2023 | Women | New Zealand | 5= | |
| 26 Feb 2023 | Women | Sri Lanka | 7= | |
| 26 Feb 2023 | Women | Pakistan | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 8 Mar 2020 | Women | Australia | 1 | |
| 8 Mar 2020 | Women | India | 2 | |
| 8 Mar 2020 | Women | Great Britain | 3= | |
| 8 Mar 2020 | Women | South Africa | 3= | |
| 8 Mar 2020 | Women | West Indies | 5= | |
| 8 Mar 2020 | Women | New Zealand | 5= | |
| 8 Mar 2020 | Women | Pakistan | 7= | |
| 8 Mar 2020 | Women | Sri Lanka | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Nov 2018 | Women | Australia | 1 | |
| 24 Nov 2018 | Women | Great Britain | 2 | |
| 24 Nov 2018 | Women | West Indies | 3= | |
| 24 Nov 2018 | Women | India | 3= | |
| 24 Nov 2018 | Women | New Zealand | 5= | |
| 24 Nov 2018 | Women | South Africa | 5= | |
| 24 Nov 2018 | Women | Sri Lanka | 7= | |
| 24 Nov 2018 | Women | Pakistan | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Apr 2016 | Women | West Indies | 1 | |
| 3 Apr 2016 | Women | Australia | 2 | |
| 3 Apr 2016 | Women | Great Britain | 3= | |
| 3 Apr 2016 | Women | New Zealand | 3= | |
| 3 Apr 2016 | Women | Pakistan | 5= | |
| 3 Apr 2016 | Women | Sri Lanka | 5= | |
| 3 Apr 2016 | Women | South Africa | 7= | |
| 3 Apr 2016 | Women | India | 7= |

