Judo: World Championships
Global Cup - Judo: World Championships
2025
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 364 | 23.1 | |
| 2 | Georgia | 125 | 8.0 | |
| 3 | France | 120 | 7.6 | |
| 4 | South Korea | 106 | 6.7 | |
| 5 | Brazil | 88 | 5.6 | |
| 6 | Italy | 88 | 5.6 | |
| 7 | Germany | 68 | 4.3 | |
| 8 | Azerbaijan | 65 | 4.1 | |
| 9 | Tajikistan | 62 | 3.9 | |
| 10 | Mongolia | 47 | 3.0 |
2023
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 320 | 19.4 | |
| 2 | France | 201 | 12.2 | 4 |
| 3 | Georgia | 133 | 8.0 | -1 |
| 4 | Italy | 93 | 5.6 | 4 |
| 5 | Uzbekistan | 89 | 5.4 | |
| 6 | Canada | 87 | 5.3 | 1 |
| 7 | Israel | 78 | 4.7 | 2 |
| 8 | South Korea | 74 | 4.5 | 2 |
| 9 | Netherlands | 49 | 2.9 | 3 |
| 10 | Brazil | 38 | 2.3 | -7 |
2022
Per Capita Cup - Judo: World Championships
2025
2023
2022
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Women | Japan | 1 | |
| 20 Jun 2025 | Women | Kosovo | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Women | Germany | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Hungary | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Japan | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Spain | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Canada | 7= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Hungary | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Women | Georgia | 1 | |
| 20 Jun 2025 | Women | Japan | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Women | Brazil | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Women | France | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Turkmenistan | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Uzbekistan | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Serbia | 7= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Finland | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Women | Japan | 1 | |
| 20 Jun 2025 | Women | Canada | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Women | Kosovo | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Mongolia | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Brazil | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Brazil | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Hungary | 7= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Mongolia | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Men | Japan | 1 | |
| 20 Jun 2025 | Men | Tajikistan | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Men | Tajikistan | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Japan | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Cuba | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Men | France | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Mongolia | 7= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Kazakhstan | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Women | Japan | 1 | |
| 20 Jun 2025 | Women | Croatia | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Women | Germany | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Netherlands | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Australia | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Spain | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Greece | 7= | |
| 20 Jun 2025 | Women | France | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Men | France | 1 | |
| 20 Jun 2025 | Men | Brazil | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Men | Japan | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Men | United Arab Emirates | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Italy | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Serbia | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Azerbaijan | 7= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Portugal | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Women | Italy | 1 | |
| 20 Jun 2025 | Women | Germany | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Women | Japan | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Portugal | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Women | China | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Slovenia | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Brazil | 7= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Brazil | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Men | Georgia | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Men | Azerbaijan | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Men | South Korea | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Georgia | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Uzbekistan | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Dominican Republic | 7= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Belgium | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Men | Japan | 1 | |
| 20 Jun 2025 | Men | Japan | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Men | Azerbaijan | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Georgia | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Estonia | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Italy | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Czech Republic | 7= | |
| 20 Jun 2025 | Men | France | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Men | Japan | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Men | Azerbaijan | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Men | United Arab Emirates | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Men | South Korea | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Tajikistan | 7= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Spain | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Women | Italy | 1 | |
| 20 Jun 2025 | Women | Kazakhstan | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Women | Spain | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Japan | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Women | France | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Sweden | 7= | |
| 20 Jun 2025 | Women | Taiwan | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Men | Japan | 1 | |
| 20 Jun 2025 | Men | France | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Men | Mongolia | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Brazil | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Hungary | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Kazakhstan | 7= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Hungary | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Men | Georgia | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Men | Tajikistan | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Men | South Korea | 3= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Azerbaijan | 5= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Mongolia | 7= | |
| 20 Jun 2025 | Men | Czech Republic | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | Women | South Korea | 1 | |
| 20 Jun 2025 | Women | Japan | 2 | |
| 20 Jun 2025 | Women | France | 3= |

